Dzisiaj jest piątek, 29 marca 2024 roku
użytkownik niezalogowany       logowanie uczestnik rejestracja w systemie

Lista zgłoszonych uczestników

Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza (OPEN 10km), bieg 5/6 2020-02-09 godz: 11:00

Lp Nr Nazwisko Imię Miejscowość Klub Rocznik Kat. Opłata
1 127 Adamczuk Feliks Szczecin 1971 M40
2 33 Aleksiewicz Adrian Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1975 M40
3 64 Andrzejczak Roman Szczecin 1963 M50
4 44 Badowska Marzena Szczecin Puszcza Team 1976 K40
5 95 Badowski Paweł Szczecin 1975 M40
6 106 Banaś Marcin Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1978 M40
7 56 Bielinowicz Bartosz 1973 M40
8 104 Biełowiec Adrianna Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 K30
9 188 Biernacik Michał Stargard 1985 M30
10 15 Błoniarz Anna Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 K40
11 60 Błoniarz Mirosław Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 M40
12 35 Bodnar Zbigniew Szczecin 1948 M70
13 252 Bogdanowicz Zbigniew Szczecin 1957 M60
14 24 Borodyn Andrzej Szczecin śRUNdunia Szczecin 1976 M40
15 2 Budna Anna Szczecin 1979 K40
16 4 Budny Wojciech Szczecin 1981 M30
17 161 Chlasta Jacek Szczecin NYHA IV 1984 M30
18 238 Ciepłucha Marcin Szczecin Bukowe 1976 M40
19 295 Czyński Miłosz Szczecin KOS BnO Szczecin 2004 M10
20 300 Dąbrowski Jarosław Szczecin 1976 M40
21 301 Dąbrowski Mateusz Szczecin 2003 M10
22 82 Dmytryk Łukasz Szczecin fajnabryka.pl 1985 M30
23 279 Gajo Natalia Katowice 1994 K20
24 210 Gietko Piotr Szczecin 1977 M40
25 185 Gorszka Damian Szczecin Szczecin Biega 1997 M20
26 52 Grędziński Artur Szczecin Kolarze Z Górki Ciśnij Team 1978 M40
27 152 Grudowski Konrad Szczecin 1985 M30
28 261 Grzelak Ryszard GRYFINO Kb Hermes Gryfino 1977 M40
29 78 Gwiaździński Jakub Szczecin 1985 M30
30 319 Hendzel Miłosz Szczecin Puszczyk Bukowy 1983 M30
31 251 Hoppe Grzegorz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1984 M30
32 77 Jabłoński Tomasz Czarna Łąka 1963 M50
33 313 Jakubiak Anna Szczecin RAZ Szczecin 1969 K50
34 34 Jakubowski Jan Szczecin Grupa Szczecin-Bukowo 1955 M60
35 179 Jankowski Tom Szczecin WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE 1977 M40
36 166 Kamińska Agata Szczecin Parkrun Szczecin 1985 K30
37 165 Kamiński Łukasz Szczecin Parkrun Szczecin 1980 M30
38 85 Kieszkowski Adam Szczecin Tri Rzeźnia 1985 M30
39 20 Kłyszejko Magdalena Szczecin Puszczyk Bukowy 1979 K40
40 21 Kłyszejko Paweł Szczecin Puszczyk Bukowy 1976 M40
41 225 Kołodziej Elżbieta Choszczno 1970 K40
42 148 Kołodziej Joanna Gryfino 1994 K20
43 220 Konieczny Szymon Choszno Choszczeńska 10 1989 M30
44 291 kosierkiewicz kamil rybnik 1974 M40
45 38 Kozanecka Iwona Szczecin 1959 K60
46 289 Kruglak Anna SZCZECIN 1976 K40
47 100 Krysiak Tomasz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 M30
48 14 Krześniowski Marcin Szczecin Rowerowy Załom 1978 M40
49 124 Kubiak Małgorzata Szczecin 1993 K20
50 130 Kuczyńska Monika Szczecin 1975 K40
51 141 Kuligowski Przemysław Szczecin 1995 M20
52 269 Kułakowski Marcin Szczecin Kongsberg K-Runners 1988 M30
53 189 Kusiewicz Agnieszka Szczecin 1978 K40
54 223 Kwaśniewski Marcin Police Quce Sparty 1979 M40
55 206 Kwiatkowska Aleksandra Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1991 K20
56 233 Lesiecka Justyna Szczecin DIVO 1985 K30
57 5 Lewandowski Piotr Szczecin 12 Dywizja Zmechanizowana 1987 M30
58 49 Liebner Patryk Szczecin Trigym Szczecin 1982 M30
59 71 Lipertowicz Sebastian Police LoveLasy 1983 M30
60 59 Majcher Radek Szczecin 1977 M40
61 294 Mazan Aleksandra Szczecin KOS Bno Szczecin 1995 K20
62 288 Mazan Bartłomiej Szczecin KOS BnO Szczczecin 1992 M20
63 315 Opaska Marcin Szczecin Kongsberg K-Runners / Przebiegłe Jenoty 1980 M30
64 146 Orzechowski Adam Szczecin Patopeleton 1991 M20
65 284 Pasławski Paweł Szczecin Trigym Szczecin 1980 M30
66 103 Pawełczak Damian Krzywin KB Pionier Szczecin 1990 M20
67 280 Piecyk Katarzyna Szczecin 1985 K30
68 40 Plesner Krzysztof Stargard JRG-3 Szczecin 1979 M40
69 39 Pluto-Prądzyński Piotr Szczecin 1986 M30
70 196 Przerywacz Michał Bełchatów Kongsberg K-Runners 1994 M20
71 9950 Radzimski Karol Szczecin UKK CKS Trygław 1954 M60
72 72 Rybicki Janusz Police 1950 M60
73 22 Samson Robert Warzymice Bestia Team 1978 M40
74 271 Sawicka Ania Szczecin 1986 K30
75 212 Sęk Dariusz Szczecin 1974 M40
76 303 Sitek Katarzyna Szczecin 1978 K40
77 147 Sobczyk Jarosław Szczecin Patopeleton 1989 M30
78 107 Sołtys Krzysztof Nowe Linie Decathlon Szczecin 1998 M20
79 28 Stachowski Andrzej Szczecin Moni Gym 1968 M50
80 91 Stefaniak Łukasz Szczecin 1978 M40
81 140 Stelmach Arkadiusz Szczecin 1992 M20
82 122 Stelmach Mariusz Szczecin 1986 M30
83 48 Studziński Mateusz 1986 M30
84 102 Surdacki Piotr Szczecin 1976 M40
85 302 Szkibiel Anna Szczecin 1998 K20
86 160 Szkibiel Emilia Szczecin 2002 K10
87 119 Szlosek Łukasz Szczecin 1985 M30
88 123 Szota Robert Szczecin SMT Szczecin 1988 M30
89 74 Szymański Sławomir Szczecin 1981 M30
90 129 Śliwa Wojciech Szczecin KS IRONMAN CS POLSKA 1974 M40
91 27 Talarek Robert Szczecin Teleranek 1977 M40
92 1 Tarnowski Kamil Szczecin 1989 M30
93 276 Tokarz Joanna Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1978 K40
94 155 Ułanowicz Tomasz Szczecin 1971 M40
95 67 Utykański Jakub Szczecin 2003 M10
96 55 Wasilewski Andrzej Szczecin 1978 M40
97 115 Wierszycki Jarosław Szczecin Szewc buty ma to biega 1969 M50
98 17 Wiśniewski Czesław Szczecin Maratończyk Szczecin 1951 M60
99 224 Witek Eryk Szczecin QCe Sparty 1979 M40
100 142 Wolański Robert Szczecin 1965 M50
101 134 Wójciak Marcin Szczecin 1998 M20
102 249 Zaremba Piotr Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1968 M50
103 132 Zemankiewicz Łukasz Szczecin Kanał 6 AM 1981 M30
104 63 Zielinski Marcin Mierzyn Fizjobiegacze 1979 M40
105 245 Żywicki Janusz Szczecin KB Pionier Szczecin 1968 M50